中国东方航空 机型
波音
737-700
737-700(0+140)
舱位 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
经济舱 | 140 | 30英寸 | 17英寸 | 4.7英寸 |
总计 | 140 |
737-700(8+120)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 39英寸 | 20.5英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-50 | 120 | 30英寸 | 17.1英寸 | 4英寸 |
总计 | 128 |
737-700(8+126(38'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 38英寸 | 21英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-51 | 126 | 30英寸 | 17.1英寸 | 4英寸 |
总计 | 134 |
737-700(8+126(41'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 41英寸 | 21英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-51 | 126 | 30英寸 | 17.1英寸 | 4英寸 |
总计 | 134 |
737-800
737-800(8+156)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 48英寸 | 20.5英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-56 | 156 | 32英寸 | 17英寸 | 3.6英寸 |
总计 | 164 |
737-800(8+162)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 38英寸 | 21英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-57 | 162 | 31英寸 | 17英寸 | 4英寸 |
总计 | 170 |
737-800(12+150))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-8 | 12 | 46英寸 | 21英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-55 | 150 | 31英寸 | 17.1英寸 | 4英寸 |
总计 | 162 |
737-800(20+138)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 20 | 38英寸 | 21英寸 | 7英寸 |
经济舱 | 31-53 | 138 | 32英寸 | 17英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 158 |
B767
B767-300
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 30 | 57英寸 | 510mm | 165° |
经济舱 | 31-61 | 214 | 30英寸 | 17.50英寸 | 13°(2563是9°) |
总计 | 244 |
B767-300ER
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 28 | 57英寸 | 510mm | 165° |
经济舱 | 31-60 | 200 | 33英寸 | 17.84英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 228 |
B777-300ER
B777-300ER
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
头等舱 | 1-2 | 6 | N/A | 26.5英寸 | Full-Flat |
公务舱 | 6-20 | 52 | 43英寸 | 20.33英寸 | Full-Flat |
经济舱 | 31-44;61-74 | 258 | 32英寸 | 17.05英寸 | 6英寸 |
总计 | 316 |
B787
B787-9
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
头等舱 | 1 | 4 | N/A | 22英寸 | 180度 |
商务舱 | 6-12 | 26 | 44英寸 | 22英寸 | 180度 |
超级经济舱 | 25-28 | 28 | 38英寸 | 19英寸 | 7英寸 |
经济舱 | 31-41;61-76 | 227 | 31/32英寸 | 17.3英寸 | 6英寸 |
总计 | 285 |