中国东方航空 机型
空客
A320FAM
A320FAM(A319--8+114(39'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 39英寸 | 21英寸 | 7英寸 |
经济舱 | 31-49 | 114 | 31/32/33英寸 | 17.8英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 122 |
A320FAM(A319--8+114(41'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 41英寸 | 20.45英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-49 | 114 | 31/32/33英寸 | 16.5英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 122 |
A320FAM(A320--8+150(36'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 36英寸 | 21.1英寸 | 7.4英寸 |
经济舱 | 31-55 | 150 | 30/31英寸 | 17.3英寸 | 6英寸 |
总计 | 158 |
A320FAM(A320--8+150(38'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 38英寸 | 21英寸 | 7英寸 |
经济舱 | 31-55 | 150 | 30英寸 | 16.33英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 158 |
A320FAM(A320--8+150(41'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-7 | 8 | 41英寸 | 20.45英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-55 | 150 | 30/31英寸 | 16.5英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 158 |
A320FAM(A321--12+166(57'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-8 | 12 | 57英寸 | 20.3英寸 | 13.9英寸 |
经济舱 | 31-59 | 166 | 31/32英寸 | 17.84英寸 | 4英寸 |
总计 | 178 |
A320FAM(A321--12+170(41'))
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-8 | 12 | 42/41英寸 | 21英寸 | 6英寸 |
经济舱 | 31-59 | 170 | 31/32英寸 | 16.33英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 182 |
A320FAM(A321--20+155)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 20 | 37英寸 | 21英寸 | 7英寸 |
经济舱 | 31-57 | 155 | 31/32英寸 | 17.8英寸 | 4.5英寸 |
总计 | 175 |
A330
A330(CES03 A333)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-12 | 38 | 57/58英寸 | 19英寸 | 斜平躺167度 |
经济舱 | 31-48;61-78 | 262 | 31/32英寸 | 17.8英寸 | 6.9英寸 |
总计 | 300 |
A330(CES04 A332)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-9 | 24 | 59/60英寸 | 19英寸 | 斜平躺167度 |
经济舱 | 31-48;61-74 | 240 | 32/33英寸 | 17.8英寸 | 6.9英寸 |
总计 | 264 |
CES05 A332(B-6543 B-5902 B-5903)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 30 | 77英寸 | 20.9英寸 | 全平躺180度 |
经济舱 | 31-43;61-75 | 202 | 32/31英寸 | 17英寸 | 6.9英寸 |
总计 | 232 |
CES05 A332(除B-6543 B-5902 B-5903)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-10 | 30 | 77英寸 | 20.9英寸 | 全平躺180度 |
经济舱 | 31-43;61-75 | 204 | 32/31英寸 | 17英寸 | 6.9英寸 |
总计 | 234 |
A330(CES06 A332)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-15 | 30 | 47英寸 | 20.12英寸 | 全平躺180度 |
经济舱 | 31-43;61-75 | 202 | 32/31英寸 | 17.2英寸 | 6英寸 |
总计 | 232 |
A330(CES07 A333)
舱位 | 座位排数范围 | 座位数 | 座位间距 | 扶手内宽度 | 椅背后靠角度或后靠距离 |
公务舱 | 6-12 | 38 | 58英寸 | 18.51英寸 | 166度 |
经济舱 | 31-48;61-78 | 262 | 32/31英寸 | 17.2英寸 | 6.英寸 |
总计 | 300 |